Ewidencja Przychodów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
Szczegółowy opis funkcji modułu Ewidencja Przychodów znajdziesz też na stronie: https://ognik.com.pl/ewidencja-przychodow | Szczegółowy opis funkcji modułu Ewidencja Przychodów znajdziesz też na stronie: https://ognik.com.pl/ewidencja-przychodow | ||
== | '''Moduł Ewidencja Przychodów występuje zwykle wraz z modułami''' | ||
[[VAT]] [[Środki Trwałe]] [[Faktury]] | |||
== | |||
*[[ | == Sekcje modułu Ewidencja Przychodów== | ||
*[[seria dokumentów|serie dokumentów]] | *'''[[Bufor]] zapisów''' | ||
*'''[[Ewidencja]] | |||
*'''[[Podatki]]''' | |||
*'''[[Plan kont|Plan kont/kolumn]]''' księgi | |||
Zobacz także [[Kartoteki]] | |||
==Rozpoczęcie pracy z ewidencją:== | |||
* Utwórz [[rok obrotowy|roku obrotowego]] | |||
* [[ Plan_kont#Typy_stosowane_w_Księdze_przychodów_i_rozchodów_(KPiR) |Plan kolumn księgi]], | |||
* Dodaj potrzebne [[seria dokumentów|serie dokumentów]], | |||
* Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów | |||
Zobacz także artykuły: | Zobacz także artykuły: | ||
* [[Szybki start]] - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy | * [[Szybki start]] - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy | ||
* [[Import danych|Import danych księgowych]] - tj. | * [[Import danych|Import danych księgowych]] - tj. kontrahenci, faktury, itp. | ||
* [[Klonowanie | * [[Klonowanie Kartotek z Innego Podmiotu]] kontrahentów, kolumn ewidencji, opisów księgowych, serii dokumentów, i in. z istniejącej bazy innego podmiotu | ||
==Wprowadzanie i księgowanie zapisów== | |||
*Lista zapisów, tzw. [[Bufor]] | *Lista zapisów, tzw. [[Bufor]] | ||
*[[Dowód księgowy]] - księgowanie dokumentów | *[[Dowód księgowy]] - księgowanie dokumentów | ||
*[[Szablony| Szablony księgowe]] | |||
*[[Miesiąc kontekstowy]] | |||
*Wydruk [[Dowód wewnętrzny|dowodu wewnętrznego]] | *Wydruk [[Dowód wewnętrzny|dowodu wewnętrznego]] | ||
*Księgowanie zapisów do [[Ewidencji]] | *Księgowanie zapisów do [[Ewidencja|Ewidencji]] | ||
*Liczenie [[Podatki|podatku]] | |||
===Wprowadzanie zapisów=== | |||
*Numerowanie zapisów w systemie [[NumerSystemowy]] | |||
===Zestawienia=== | ===Zestawienia=== | ||
* [[Ewidencja]] zapisów | |||
Ewidencja zapisów | * Plik [[JPK_EWP]] | ||
[[JPK_EWP]] | |||
===Zamknięcie roku=== | ===Zamknięcie roku=== | ||
*[[zamknięcie ksiąg]] | *[[Dziennik#Zamykanie_i_otwieranie_dziennika|zamknięcie ksiąg]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Wersja z 17:57, 19 wrz 2023
Wprowadzenie
Szczegółowy opis funkcji modułu Ewidencja Przychodów znajdziesz też na stronie: https://ognik.com.pl/ewidencja-przychodow
Moduł Ewidencja Przychodów występuje zwykle wraz z modułami VAT Środki Trwałe Faktury
Sekcje modułu Ewidencja Przychodów
- Bufor zapisów
- Ewidencja
- Podatki
- Plan kont/kolumn księgi
Zobacz także Kartoteki
Rozpoczęcie pracy z ewidencją:
- Utwórz roku obrotowego
- Plan kolumn księgi,
- Dodaj potrzebne serie dokumentów,
- Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów
Zobacz także artykuły:
- Szybki start - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy
- Import danych księgowych - tj. kontrahenci, faktury, itp.
- Klonowanie Kartotek z Innego Podmiotu kontrahentów, kolumn ewidencji, opisów księgowych, serii dokumentów, i in. z istniejącej bazy innego podmiotu
Wprowadzanie i księgowanie zapisów
- Lista zapisów, tzw. Bufor
- Dowód księgowy - księgowanie dokumentów
- Szablony księgowe
- Miesiąc kontekstowy
- Wydruk dowodu wewnętrznego
- Księgowanie zapisów do Ewidencji
- Liczenie podatku
Wprowadzanie zapisów
- Numerowanie zapisów w systemie NumerSystemowy
Zestawienia
Zamknięcie roku