Ewidencja Przychodów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Zabezpieczył „Ewidencja Przychodów” ([edytowanie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na czas nieokreślony) [przenoszenie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na czas nieokreślony))) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 18: | Linia 18: | ||
* Utwórz [[rok obrotowy|roku obrotowego]] | * Utwórz [[rok obrotowy|roku obrotowego]] | ||
* [[ Plan_kont#Typy_stosowane_w_Księdze_przychodów_i_rozchodów_(KPiR) |Plan kolumn księgi]], | * [[ Plan_kont#Typy_stosowane_w_Księdze_przychodów_i_rozchodów_(KPiR) |Plan kolumn księgi]], | ||
* Dodaj potrzebne [[ | * Dodaj potrzebne [[serie dokumentów]], | ||
* Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów | * Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów | ||
Zobacz także artykuły: | Zobacz także artykuły: | ||
* [[Szybki start]] - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy | * [[Księgowość - szybki_start|Szybki start]] - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy | ||
* [[Import danych|Import danych księgowych]] - tj. kontrahenci, faktury, itp. | * [[Import danych|Import danych księgowych]] - tj. kontrahenci, faktury, itp. | ||
* [[Klonowanie Kartotek z Innego Podmiotu]] kontrahentów, kolumn ewidencji, opisów księgowych, serii dokumentów, i in. z istniejącej bazy innego podmiotu | <!--* [[Klonowanie Kartotek z Innego Podmiotu]] kontrahentów, kolumn ewidencji, opisów księgowych, serii dokumentów, i in. z istniejącej bazy innego podmiotu--> | ||
==Wprowadzanie i księgowanie zapisów== | ==Wprowadzanie i księgowanie zapisów== | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
*[[Dowód księgowy]] - księgowanie dokumentów | *[[Dowód księgowy]] - księgowanie dokumentów | ||
*[[Szablony| Szablony księgowe]] | *[[Szablony| Szablony księgowe]] | ||
*[[Miesiąc | *[[Miesiąc Kontekstowy]] | ||
*Wydruk [[Dowód wewnętrzny|dowodu wewnętrznego]] | *Wydruk [[Dowód wewnętrzny|dowodu wewnętrznego]] | ||
*Księgowanie zapisów do [[Ewidencja|Ewidencji]] | *Księgowanie zapisów do [[Ewidencja|Ewidencji]] |
Aktualna wersja na dzień 14:47, 17 paź 2023
Wprowadzenie
Szczegółowy opis funkcji modułu Ewidencja Przychodów znajdziesz też na stronie: https://ognik.com.pl/ewidencja-przychodow
Moduł Ewidencja Przychodów występuje zwykle wraz z modułami VAT Środki Trwałe Faktury
Sekcje modułu Ewidencja Przychodów
- Bufor zapisów
- Ewidencja
- Podatki
- Plan kont/kolumn księgi
Zobacz także Kartoteki
Rozpoczęcie pracy z ewidencją:
- Utwórz roku obrotowego
- Plan kolumn księgi,
- Dodaj potrzebne serie dokumentów,
- Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów
Zobacz także artykuły:
- Szybki start - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy
- Import danych księgowych - tj. kontrahenci, faktury, itp.
Wprowadzanie i księgowanie zapisów
- Lista zapisów, tzw. Bufor
- Dowód księgowy - księgowanie dokumentów
- Szablony księgowe
- Miesiąc Kontekstowy
- Wydruk dowodu wewnętrznego
- Księgowanie zapisów do Ewidencji
- Liczenie podatku
Wprowadzanie zapisów
- Numerowanie zapisów w systemie NumerSystemowy
Zestawienia
Zamknięcie roku