Księga Podatkowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 24: | Linia 24: | ||
* Jeśli potrzebujesz dodaj [[dziennik]]i, | * Jeśli potrzebujesz dodaj [[dziennik]]i, | ||
* [[ Plan_kont#Typy_stosowane_w_Księdze_przychodów_i_rozchodów_(KPiR) |Plan kolumn księgi]], | * [[ Plan_kont#Typy_stosowane_w_Księdze_przychodów_i_rozchodów_(KPiR) |Plan kolumn księgi]], | ||
* Dodaj potrzebne [[ | * Dodaj potrzebne [[serie dokumentów]], | ||
* Wprowadź [[Remanent początkowy]] | * Wprowadź [[Remanent początkowy]] | ||
* Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów | * Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów | ||
Zobacz także artykuły: | Zobacz także artykuły: | ||
* [[Szybki start]] - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy | * [[Księgowość - szybki_start|Szybki start]] - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy | ||
* [[Import danych|Import danych księgowych]] - tj. konta, kontrahenci, wyciągi bankowe, faktury, dokumenty proste, itp. | * [[Import danych|Import danych księgowych]] - tj. konta, kontrahenci, wyciągi bankowe, faktury, dokumenty proste, itp. | ||
* [[Klonowanie | <!--* [[Klonowanie Kartotek z Innego Podmiotu]] kontrahentów, kont, opisów księgowych, serii dokumentów, i in. z istniejącej bazy innego podmiotu--> | ||
==Wprowadzanie i księgowanie zapisów== | ==Wprowadzanie i księgowanie zapisów== | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
*[[Dowód księgowy]] - księgowanie dokumentów | *[[Dowód księgowy]] - księgowanie dokumentów | ||
*[[Szablony| Szablony księgowe]] | *[[Szablony| Szablony księgowe]] | ||
*[[Miesiąc | *[[Miesiąc Kontekstowy]] | ||
*Wydruk [[Dowód wewnętrzny|dowodu wewnętrznego]] | *Wydruk [[Dowód wewnętrzny|dowodu wewnętrznego]] | ||
*Księgowanie zapisów do [[KPiR]] | *Księgowanie zapisów do [[KPiR]] |
Aktualna wersja na dzień 11:22, 27 paź 2023
Szczegółowy opis funkcji modułu Księga Podatkowa znajdziesz też na stronie: https://ognik.com.pl/ksiega-podatkowa
Moduł Księga Podatkowa występuje zwykle wraz z modułami VAT Środki Trwałe Faktury
Sekcje modułu Księga Podatkowa
- Bufor zapisów
- KPiR
- Podatki
- Plan kont/kolumn księgi
- Rozrachunki
- Przelewy
- Odsetki
Zobacz także Kartoteki
Rozpoczęcie pracy z księgą:
- Utwórz roku obrotowego
- Jeśli potrzebujesz dodaj dzienniki,
- Plan kolumn księgi,
- Dodaj potrzebne serie dokumentów,
- Wprowadź Remanent początkowy
- Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów
Zobacz także artykuły:
- Szybki start - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy
- Import danych księgowych - tj. konta, kontrahenci, wyciągi bankowe, faktury, dokumenty proste, itp.
Wprowadzanie i księgowanie zapisów
- Lista zapisów, tzw. Bufor
- Dowód księgowy - księgowanie dokumentów
- Szablony księgowe
- Miesiąc Kontekstowy
- Wydruk dowodu wewnętrznego
- Księgowanie zapisów do KPiR
Zestawienia
Rozrachunki w KPiR
Zobacz temat: Rozrachunki w KPiR
Zamknięcie roku
Przydatne informacje