Ewidencja: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Zapisy pojawiają się w Ewidencji po zaksięgowaniu ich z Bufora. Można tego dokonać bezpośrednio w BUFORZE ZAPISÓW poprzez użycie z górnego Menu przycisku KSIĘGUJ. brak Użytkownik ma możliwość zaksięgowania tylko bieżącego dokumentu, lub wszystkich wybranych (zaznaczonych) przez siebie dokumentów księgowych. Istnieje także możliwość zaksięgowania tylko i wyłącznie dokumentów poprawnych (wszystkic…") |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Można tego dokonać bezpośrednio w BUFORZE ZAPISÓW poprzez użycie z górnego Menu przycisku KSIĘGUJ. | Można tego dokonać bezpośrednio w BUFORZE ZAPISÓW poprzez użycie z górnego Menu przycisku KSIĘGUJ. | ||
[[Plik: | [[Plik:Księgowanie dok.jpg|brak]] | ||
Użytkownik ma możliwość zaksięgowania tylko bieżącego dokumentu, lub wszystkich wybranych (zaznaczonych) przez siebie dokumentów księgowych. Istnieje także możliwość zaksięgowania tylko i wyłącznie dokumentów poprawnych (wszystkich widocznych dokumentów na liście bufora zapisów, które są poprawne). Z tego poziomu Menu górnego możliwe jest również odksięgowanie bieżącego dokumentu, a także odksięgowanie dokumentów zaznaczonych przez użytkownika lub odksięgowanie wszystkich widocznych w buforze (a zaksięgowanych wcześniej) dokumentów księgowych. | Użytkownik ma możliwość zaksięgowania tylko bieżącego dokumentu, lub wszystkich wybranych (zaznaczonych) przez siebie dokumentów księgowych.<br> | ||
Istnieje także możliwość zaksięgowania tylko i wyłącznie dokumentów poprawnych (wszystkich widocznych dokumentów na liście bufora zapisów, które są poprawne).<br> | |||
Z tego poziomu Menu górnego możliwe jest również odksięgowanie bieżącego dokumentu, a także odksięgowanie dokumentów zaznaczonych przez użytkownika lub odksięgowanie wszystkich widocznych w buforze (a zaksięgowanych wcześniej) dokumentów księgowych.<br> | |||
Okno Ewidencji ma prosty układ. Oprócz listy zapisów wyposażyliśmy je w tzw. "grzebyk" - komponent pozwalający na szybkie przełączanie widoku pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego. | Okno Ewidencji ma prosty układ. Oprócz listy zapisów wyposażyliśmy je w tzw. "grzebyk" - komponent pozwalający na szybkie przełączanie widoku pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego. | ||
[[Plik: | [[Plik:Grzebyk .jpg|brak]] | ||
Po zaksięgowaniu dokumentów w zakładce EWIDENCJA możliwe jest wyświetlenie ewidencji przychodów za określony okres, a także sum bieżących i narastających wynikających z zapisów wprowadzonych do ewidencji przychodów. | Po zaksięgowaniu dokumentów w zakładce EWIDENCJA możliwe jest wyświetlenie ewidencji przychodów za określony okres, a także sum bieżących i narastających wynikających z zapisów wprowadzonych do ewidencji przychodów. | ||
Linia 33: | Linia 35: | ||
* Widok - pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy Ewidencją (ewidencja przychodów), a Sumami (sumy bieżące i narastające). | * Widok - pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy Ewidencją (ewidencja przychodów), a Sumami (sumy bieżące i narastające). | ||
* Renumeracja - pozwala na renumerowanie zapisów znajdujących się w Ewidencji, czyli nadania im poszczególnych numerów 1,2,3,....itd. bez obawy że któryś z numerów zostanie pominięty, co mogłoby się zdarzyć przy ręcznym nadawaniu numerów | * Renumeracja - pozwala na renumerowanie zapisów znajdujących się w Ewidencji, czyli nadania im poszczególnych numerów 1,2,3,....itd. bez obawy że któryś z numerów zostanie pominięty, co mogłoby się zdarzyć przy ręcznym nadawaniu numerów | ||
Zobacz też:<br> | |||
- [[Bufor]]<br> | |||
- [[Ewidencja Przychodów]]<br> | |||
- [[Kartoteki]]<br> |
Aktualna wersja na dzień 14:37, 2 lis 2023
Zapisy pojawiają się w Ewidencji po zaksięgowaniu ich z Bufora.
Można tego dokonać bezpośrednio w BUFORZE ZAPISÓW poprzez użycie z górnego Menu przycisku KSIĘGUJ.
Użytkownik ma możliwość zaksięgowania tylko bieżącego dokumentu, lub wszystkich wybranych (zaznaczonych) przez siebie dokumentów księgowych.
Istnieje także możliwość zaksięgowania tylko i wyłącznie dokumentów poprawnych (wszystkich widocznych dokumentów na liście bufora zapisów, które są poprawne).
Z tego poziomu Menu górnego możliwe jest również odksięgowanie bieżącego dokumentu, a także odksięgowanie dokumentów zaznaczonych przez użytkownika lub odksięgowanie wszystkich widocznych w buforze (a zaksięgowanych wcześniej) dokumentów księgowych.
Okno Ewidencji ma prosty układ. Oprócz listy zapisów wyposażyliśmy je w tzw. "grzebyk" - komponent pozwalający na szybkie przełączanie widoku pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego.
Po zaksięgowaniu dokumentów w zakładce EWIDENCJA możliwe jest wyświetlenie ewidencji przychodów za określony okres, a także sum bieżących i narastających wynikających z zapisów wprowadzonych do ewidencji przychodów.
Wygenerowana ewidencja przychodów ma następującą postać:
Natomiast sumy bieżące i narastające przedstawiają się następująco:
Górne menu EWIDENCJI wygląda następująco:
I tak kolejno przycisk:
- Odśwież - pozwala na odświeżenie ewidencji przychodów oraz sum bieżących i narastających, a także zapisów znajdujących się w nich,
- Drukuj - umożliwia wydruk ewidencji przychodów i sum bieżących i narastających (w oknie podglądu wydruku możliwy jest również eksport tych ewidencji do pliku PDF),
- Eksportuj - umożliwia eksport ewidencji do pliku o wybranym formacie (Excel, HTML, XML, TXT),
- Data na wydrukach - służy do ustawienia daty wydruku jaka będzie wyświetlała się na wydrukowanych ewidencjach,
- Widok - pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy Ewidencją (ewidencja przychodów), a Sumami (sumy bieżące i narastające).
- Renumeracja - pozwala na renumerowanie zapisów znajdujących się w Ewidencji, czyli nadania im poszczególnych numerów 1,2,3,....itd. bez obawy że któryś z numerów zostanie pominięty, co mogłoby się zdarzyć przy ręcznym nadawaniu numerów
Zobacz też:
- Bufor
- Ewidencja Przychodów
- Kartoteki