Księga Podatkowa: Różnice pomiędzy wersjami
		
		
		
		
		
		Przejdź do nawigacji
		Przejdź do wyszukiwania
		
				
		
		
	
| Nie podano opisu zmian | Nie podano opisu zmian | ||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| [[Kategoria:Księga Podatkowa]] | [[Kategoria:Księga Podatkowa]] | ||
| Szczegółowy opis funkcji modułu Księga Podatkowa znajdziesz też na stronie: https://ognik.com.pl/ksiega-podatkowa | |||
|  '''Moduł Księga Podatkowa występuje zwykle wraz z modułami''' | |||
|  [[VAT]] [[Środki Trwałe]] [[Faktury]] | |||
| == Sekcje modułu Księga Podatkowa== | |||
| <div style="column-count:2"> | |||
| *'''[[Bufor]] zapisów''' | |||
| *'''[[KPiR]] | |||
| *'''[[Podatki]]''' | |||
| *'''[[Plan kont|Plan kont/kolumn]]''' księgi | |||
| *'''[[Rozrachunki]]''' | |||
| * [[Przelewy]] | |||
| * [[Odsetki]] | |||
| Zobacz także [[Kartoteki]] | |||
| </div> | |||
| ==Rozpoczęcie pracy z księgą:== | |||
| * Utwórz [[rok obrotowy|roku obrotowego]] | |||
| * Jeśli potrzebujesz dodaj [[dziennik]]i,  | |||
| * [[ Plan_kont#Typy_stosowane_w_Księdze_przychodów_i_rozchodów_(KPiR) |Plan kolumn księgi]],  | |||
| * Dodaj potrzebne [[serie dokumentów]], | |||
| * Wprowadź [[Remanent początkowy]] | |||
| * Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów | |||
| Zobacz także artykuły:   | |||
| * [[Księgowość - szybki_start|Szybki start]] - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy | |||
| * [[Import danych|Import danych księgowych]] - tj. konta, kontrahenci, wyciągi bankowe,  faktury, dokumenty proste, itp. | |||
| *[[  | <!--* [[Klonowanie Kartotek z Innego Podmiotu]] kontrahentów, kont, opisów księgowych, serii dokumentów,  i in. z istniejącej bazy innego podmiotu--> | ||
| *[[ | |||
| *[[ | |||
| ==Wprowadzanie i księgowanie zapisów== | |||
| *Lista zapisów, tzw. [[Bufor]] | *Lista zapisów, tzw. [[Bufor]] | ||
| *[[Dowód księgowy]] - księgowanie dokumentów | *[[Dowód księgowy]] - księgowanie dokumentów | ||
| *[[Szablony| Szablony księgowe]] | |||
| *[[Miesiąc Kontekstowy]] | |||
| *Wydruk [[Dowód wewnętrzny|dowodu wewnętrznego]] | *Wydruk [[Dowód wewnętrzny|dowodu wewnętrznego]] | ||
| *Księgowanie zapisów do [[KPiR]] | *Księgowanie zapisów do [[KPiR]] | ||
| Linia 21: | Linia 43: | ||
| ===Zestawienia=== | ===Zestawienia=== | ||
| *[[KPiR]] zapisów | *[[KPiR]] zapisów | ||
| * Liczenie [[Podatki|podatku]] | |||
| ===[[Rozrachunki w KPiR]] | ===Rozrachunki w KPiR=== | ||
| Zobacz temat: [[Rozrachunki w KPiR]] | |||
| ===Zamknięcie roku=== | ===Zamknięcie roku=== | ||
| *[[Remanent końcowy]] | *[[Remanent końcowy]] | ||
| *[[zamknięcie ksiąg]] | *[[Dziennik#Zamykanie_i_otwieranie_dziennika|zamknięcie ksiąg]] | ||
| *[[JPK_PKPIR]] | *[[JPK_PKPIR]] | ||
| ==Przydatne informacje== | ==Przydatne informacje== | ||
| *[[Remanent śródroczny]] | *[[Remanent śródroczny]] | ||
| __NOTOC__ | |||
Aktualna wersja na dzień 11:22, 27 paź 2023
Szczegółowy opis funkcji modułu Księga Podatkowa znajdziesz też na stronie: https://ognik.com.pl/ksiega-podatkowa
Moduł Księga Podatkowa występuje zwykle wraz z modułami VAT Środki Trwałe Faktury
Sekcje modułu Księga Podatkowa
- Bufor zapisów
- KPiR
- Podatki
- Plan kont/kolumn księgi
- Rozrachunki
- Przelewy
- Odsetki
Zobacz także Kartoteki
Rozpoczęcie pracy z księgą:
- Utwórz roku obrotowego
- Jeśli potrzebujesz dodaj dzienniki,
- Plan kolumn księgi,
- Dodaj potrzebne serie dokumentów,
- Wprowadź Remanent początkowy
- Jeśli przejmujesz księgi - wprowadź sumy z poprzednich okresów
Zobacz także artykuły:
- Szybki start - poradnik, jak sprawnie wykonać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy
- Import danych księgowych - tj. konta, kontrahenci, wyciągi bankowe, faktury, dokumenty proste, itp.
Wprowadzanie i księgowanie zapisów
- Lista zapisów, tzw. Bufor
- Dowód księgowy - księgowanie dokumentów
- Szablony księgowe
- Miesiąc Kontekstowy
- Wydruk dowodu wewnętrznego
- Księgowanie zapisów do KPiR
Zestawienia
Rozrachunki w KPiR
Zobacz temat: Rozrachunki w KPiR
Zamknięcie roku
Przydatne informacje