Przesłane przez Ognik.PB

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
15:30, 7 lis 2024 Szablon Walutowy .jpg (plik) 177 KB   2
10:11, 7 lis 2024 Migracja danych pomiędzy firmami 2.jpg (plik) 130 KB   2
09:52, 7 lis 2024 Migracja danych pomiędzy firmami 3.jpg (plik) 119 KB   1
16:03, 6 lis 2024 Migracja danych pomiędzy firmami 1.jpg (plik) 197 KB   2
10:02, 5 lis 2024 Przenoszenie bilansu otwarcia 02.jpg (plik) 109 KB   2
08:54, 5 lis 2024 Analityczne data wydruku v2.jpg (plik) 177 KB   2
08:48, 5 lis 2024 Obroty i Salda v2.jpg (plik) 191 KB   2
11:52, 22 paź 2024 Srodki trwale import 3.jpg (plik) 261 KB   1
11:51, 22 paź 2024 Srodki trwale import 2.jpg (plik) 84 KB   1
11:24, 22 paź 2024 Srodki trwale import 1.jpg (plik) 63 KB   1
13:44, 4 wrz 2024 Demo Okno Informacyjne.jpg (plik) 32 KB   1
08:48, 4 lip 2024 Okno główne rozrachunków 1.jpg (plik) 190 KB   3
11:21, 18 kwi 2024 Budzet 2.jpg (plik) 162 KB   1
10:16, 18 kwi 2024 Budzet 1.jpg (plik) 139 KB   1
09:35, 17 kwi 2024 Wydruki KP KW.jpg (plik) 204 KB   2
09:13, 17 kwi 2024 Kasa wydala bufor.jpg (plik) 160 KB   1
09:13, 17 kwi 2024 Kasa przyjela dowod.jpg (plik) 164 KB   1
08:34, 16 kwi 2024 Zestawienie przelywow finasowych UEPiK.jpg (plik) 155 KB   1
08:30, 16 kwi 2024 Zestawienie Przychodow i kosztow UEPiK.jpg (plik) 96 KB   1
10:05, 12 kwi 2024 Zapisy na kontach niepodatkowych.jpg (plik) 223 KB   2
09:14, 12 kwi 2024 Przychody zwolnione i koszty nkup.jpg (plik) 199 KB   1
08:10, 12 kwi 2024 Wplyw na podatek nkup.jpg (plik) 47 KB   1
07:29, 11 kwi 2024 Ognik-Premium-Aktywacja-Wpisz-Klucz-1.jpg (plik) 115 KB   1
14:04, 10 kwi 2024 Dodawanie opisow z poziomu wprowadzanego dok.jpg (plik) 65 KB   1
13:37, 10 kwi 2024 Opisy księgowe 2.jpg (plik) 35 KB   2
13:36, 10 kwi 2024 Opisy księgowe 1.jpg (plik) 35 KB   2
12:15, 10 kwi 2024 Jednostki Miary 3.jpg (plik) 20 KB   2
12:15, 10 kwi 2024 Jednostki Miary 2.jpg (plik) 66 KB   2
12:15, 10 kwi 2024 Jednostki Miary 1.jpg (plik) 101 KB   2
10:42, 10 kwi 2024 Dodawanie kontrahenta 3.jpg (plik) 119 KB   2
10:37, 10 kwi 2024 Dodawanie kontrahenta 2.jpg (plik) 195 KB   2
10:33, 10 kwi 2024 Kontrahenci 3.jpg (plik) 52 KB   2
10:25, 10 kwi 2024 Kontrahenci 4.jpg (plik) 27 KB   1
09:24, 10 kwi 2024 Kontrahenci 1.jpg (plik) 80 KB   2
09:16, 10 kwi 2024 Kontrahenci 2.jpg (plik) 87 KB   2
08:53, 10 kwi 2024 Towary 2.jpg (plik) 92 KB   2
08:46, 10 kwi 2024 Towary 4.jpg (plik) 70 KB   2
08:46, 10 kwi 2024 Towary 3.jpg (plik) 61 KB   2
14:34, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 8.jpg (plik) 77 KB   2
14:30, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 5.jpg (plik) 65 KB   2
14:21, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 4.jpg (plik) 69 KB   2
14:17, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 2.jpg (plik) 174 KB   2
14:02, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 1.jpg (plik) 160 KB   2
13:12, 9 kwi 2024 Klonowanie srodkow trwalych.jpg (plik) 97 KB   1
12:42, 9 kwi 2024 Lista środków trwałych 6.jpg (plik) 83 KB   2
12:37, 9 kwi 2024 Lista środków trwałych 5.jpg (plik) 89 KB   2
12:31, 9 kwi 2024 Lista środków trwałych 4.jpg (plik) 86 KB   2
12:28, 9 kwi 2024 Lista środków trwałych 3.jpg (plik) 74 KB   2
12:23, 9 kwi 2024 Lista środków trwałych 2.jpg (plik) 123 KB   2
12:16, 9 kwi 2024 Lista środków trwałych 1.jpg (plik) 106 KB   2
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona