Lista plików

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
14:30, 19 lis 2024 Wpisz date od OiS.jpg (plik) 177 KB Ognik.PB   2
14:28, 19 lis 2024 Przenoszenie bilansu otwarcia 03.jpg (plik) 100 KB Ognik.PB   2
14:24, 19 lis 2024 Opcje dodatkowe OiS.jpg (plik) 164 KB Ognik.PB   3
14:10, 19 lis 2024 Wydruk OiS.jpg (plik) 160 KB Ognik.PB   3
13:28, 19 lis 2024 Wydruk ZOiS Walutowy.jpg (plik) 176 KB Ognik.PB   1
12:43, 19 lis 2024 Obroty i Salda walutowy.jpg (plik) 192 KB Ognik.PB   1
16:30, 7 lis 2024 Szablon Walutowy .jpg (plik) 177 KB Ognik.PB   2
11:11, 7 lis 2024 Migracja danych pomiędzy firmami 2.jpg (plik) 130 KB Ognik.PB   2
10:52, 7 lis 2024 Migracja danych pomiędzy firmami 3.jpg (plik) 119 KB Ognik.PB   1
17:03, 6 lis 2024 Migracja danych pomiędzy firmami 1.jpg (plik) 197 KB Ognik.PB   2
11:02, 5 lis 2024 Przenoszenie bilansu otwarcia 02.jpg (plik) 109 KB Ognik.PB   2
09:54, 5 lis 2024 Analityczne data wydruku v2.jpg (plik) 177 KB Ognik.PB   2
09:48, 5 lis 2024 Obroty i Salda v2.jpg (plik) 191 KB Ognik.PB   2
12:52, 22 paź 2024 Srodki trwale import 3.jpg (plik) 261 KB Ognik.PB   1
12:51, 22 paź 2024 Srodki trwale import 2.jpg (plik) 84 KB Ognik.PB   1
12:24, 22 paź 2024 Srodki trwale import 1.jpg (plik) 63 KB Ognik.PB   1
09:48, 4 lip 2024 Okno główne rozrachunków 1.jpg (plik) 190 KB Ognik.PB   3
12:21, 18 kwi 2024 Budzet 2.jpg (plik) 162 KB Ognik.PB   1
11:16, 18 kwi 2024 Budzet 1.jpg (plik) 139 KB Ognik.PB   1
10:35, 17 kwi 2024 Wydruki KP KW.jpg (plik) 204 KB Ognik.PB   2
10:13, 17 kwi 2024 Kasa wydala bufor.jpg (plik) 160 KB Ognik.PB   1
10:13, 17 kwi 2024 Kasa przyjela dowod.jpg (plik) 164 KB Ognik.PB   1
09:34, 16 kwi 2024 Zestawienie przelywow finasowych UEPiK.jpg (plik) 155 KB Ognik.PB   1
09:30, 16 kwi 2024 Zestawienie Przychodow i kosztow UEPiK.jpg (plik) 96 KB Ognik.PB   1
11:05, 12 kwi 2024 Zapisy na kontach niepodatkowych.jpg (plik) 223 KB Ognik.PB   2
10:14, 12 kwi 2024 Przychody zwolnione i koszty nkup.jpg (plik) 199 KB Ognik.PB   1
09:10, 12 kwi 2024 Wplyw na podatek nkup.jpg (plik) 47 KB Ognik.PB   1
15:04, 10 kwi 2024 Dodawanie opisow z poziomu wprowadzanego dok.jpg (plik) 65 KB Ognik.PB   1
14:37, 10 kwi 2024 Opisy księgowe 2.jpg (plik) 35 KB Ognik.PB   2
14:36, 10 kwi 2024 Opisy księgowe 1.jpg (plik) 35 KB Ognik.PB   2
13:15, 10 kwi 2024 Jednostki Miary 3.jpg (plik) 20 KB Ognik.PB   2
13:15, 10 kwi 2024 Jednostki Miary 2.jpg (plik) 66 KB Ognik.PB   2
13:15, 10 kwi 2024 Jednostki Miary 1.jpg (plik) 101 KB Ognik.PB   2
11:42, 10 kwi 2024 Dodawanie kontrahenta 3.jpg (plik) 119 KB Ognik.PB   2
11:37, 10 kwi 2024 Dodawanie kontrahenta 2.jpg (plik) 195 KB Ognik.PB   2
11:33, 10 kwi 2024 Kontrahenci 3.jpg (plik) 52 KB Ognik.PB   2
11:25, 10 kwi 2024 Kontrahenci 4.jpg (plik) 27 KB Ognik.PB   1
10:24, 10 kwi 2024 Kontrahenci 1.jpg (plik) 80 KB Ognik.PB   2
10:16, 10 kwi 2024 Kontrahenci 2.jpg (plik) 87 KB Ognik.PB   2
09:53, 10 kwi 2024 Towary 2.jpg (plik) 92 KB Ognik.PB   2
09:46, 10 kwi 2024 Towary 4.jpg (plik) 70 KB Ognik.PB   2
09:46, 10 kwi 2024 Towary 3.jpg (plik) 61 KB Ognik.PB   2
15:34, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 8.jpg (plik) 77 KB Ognik.PB   2
15:30, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 5.jpg (plik) 65 KB Ognik.PB   2
15:21, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 4.jpg (plik) 69 KB Ognik.PB   2
15:17, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 2.jpg (plik) 174 KB Ognik.PB   2
15:02, 9 kwi 2024 Klonowanie Faktur 1.jpg (plik) 160 KB Ognik.PB   2
14:12, 9 kwi 2024 Klonowanie srodkow trwalych.jpg (plik) 97 KB Ognik.PB   1
13:42, 9 kwi 2024 Lista środków trwałych 6.jpg (plik) 83 KB Ognik.PB   2
13:37, 9 kwi 2024 Lista środków trwałych 5.jpg (plik) 89 KB Ognik.PB   2
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona