Płace: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Witamy Państwa w module płacowym. System został zaprojektowany w taki sposób, aby w szybki i przystępny sposób reprezentować narzędzia najczęściej używane w codziennej pracy specjalistów ds. płac odpowiadające potrzebą małego i średniego przedsiębiorstwa. Dzięki przystosowaniu do nowoczesnego modelu projektowania oprogramowania Klient-Serwer uwzględniona została możliwość jej późniejszej rozbudowy i współpracy wielu osób w czasie rzeczywistym w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. | Witamy Państwa w module płacowym. System został zaprojektowany w taki sposób, aby w szybki i przystępny sposób reprezentować narzędzia najczęściej używane w codziennej pracy specjalistów ds. płac odpowiadające potrzebą małego i średniego przedsiębiorstwa. Dzięki przystosowaniu do nowoczesnego modelu projektowania oprogramowania Klient-Serwer uwzględniona została możliwość jej późniejszej rozbudowy i współpracy wielu osób w czasie rzeczywistym w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. | ||
== '''Opis przycisków funkcyjnych ''' == | == '''Opis przycisków funkcyjnych ''' ==<br> | ||
W tej części znajduje się opis podstawowych przycisków dotyczących '''OGNIK Płace'''. | W tej części znajduje się opis podstawowych przycisków dotyczących '''OGNIK Płace'''. | ||
Linia 35: | Linia 36: | ||
* '''SUMY''' - podsumowanie miesięczne listy płac. | * '''SUMY''' - podsumowanie miesięczne listy płac. | ||
=== Sumy zbiorcze list płac === | === Sumy zbiorcze list płac ===<br> | ||
[[Plik:Sumy zbiorcze.jpg|brak]] | |||
* '''Drukuj''' - zestawienia związane z sumami zbiorczym list płac, | * '''Drukuj''' - zestawienia związane z sumami zbiorczym list płac, | ||
Linia 41: | Linia 46: | ||
* '''Przelew US''' - Przelew podatkowy, | * '''Przelew US''' - Przelew podatkowy, | ||
* '''ZUS KEDU''' - Generowanie Pliku KEDU dla programu '''Płatnik''' | * '''ZUS KEDU''' - Generowanie Pliku KEDU dla programu '''Płatnik''' | ||
Wersja z 09:09, 26 lip 2023
OGNIK Płace
Witamy Państwa w module płacowym. System został zaprojektowany w taki sposób, aby w szybki i przystępny sposób reprezentować narzędzia najczęściej używane w codziennej pracy specjalistów ds. płac odpowiadające potrzebą małego i średniego przedsiębiorstwa. Dzięki przystosowaniu do nowoczesnego modelu projektowania oprogramowania Klient-Serwer uwzględniona została możliwość jej późniejszej rozbudowy i współpracy wielu osób w czasie rzeczywistym w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.
== Opis przycisków funkcyjnych ==
W tej części znajduje się opis podstawowych przycisków dotyczących OGNIK Płace.
Pozwoli to na szybsze poznanie wyglądu przycisków i przypadającej do niego funkcjonalności. Należy pamiętać że jest ona orientacyjna.
Wynagrodzenia
- DODAJ - powoduje wyświetlenie okna edycji/dodawania,
- POPRAW - umożliwia edycję,
- USUŃ - pozwala na usunięcie,
- DRUKUJ - wyświetla okno wydruku dokumentu i pozwala na wydrukowanie w odpowiedni sposób żądanego raportu,
- Zaznacz - można oznaczać hurtowo listy płac albo pracowników w listach płac. Dzięki tej funkcji możemy usuwać hurtowe zaznaczone pozycję.
- KONFIG - umożliwia wyświetlenie danych płatnika ZUS oraz wprowadzenie niestandardowego składnika wynagrodzenia,
- OPCJE TABEL - umożliwiają wyświetlenie w oknie głównym filtrów, stopek oraz grup według których porządkować możemy dane,
- EKSPORTUJ - umożliwia eksport do pliku o formatach Excel, HTML, XML, TXT,
- ZAPISZ WIDOK - zapisuje uprzednio dostosowane do własnych preferencji widoku okna lub przywrócenie domyślnego widoku,
- PRACOWNICY - lista wszystkich pracowników,
- SUMY - podsumowanie miesięczne listy płac.
=== Sumy zbiorcze list płac ===
- Drukuj - zestawienia związane z sumami zbiorczym list płac,
- Przelew ZUS - Wydruk poleceń przelewu lub wypłat gotówki do ZUS,
- Przelew US - Przelew podatkowy,
- ZUS KEDU - Generowanie Pliku KEDU dla programu Płatnik