Stawki CIT: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Uwaga!!''' | '''Uwaga!!''' | ||
<span style="color:red">'''Stawkę | <span style="color:red">'''Stawkę 9%'''</span> należy [[Jak dodać stawkę w podatkach|dodać ręcznie]].<br> | ||
[[Plik:Stawki CIT.jpg|brak]] <br> | [[Plik:Stawki CIT.jpg|brak]] <br> | ||
---- | |||
Wróć do:<br> | Wróć do:<br> | ||
- [[Kartoteki]] <br> | - [[Kartoteki]]<br> | ||
- [[Podatki]]<br> | |||
- [[Strona główna]]<br> |
Aktualna wersja na dzień 10:34, 7 sty 2025
Stawki CIT są dostępne w zakładce podatki w górnym menu na przycisku Parametry Obliczania Podatków
Uwaga!!
Stawkę 9% należy dodać ręcznie.
Wróć do:
- Kartoteki
- Podatki
- Strona główna