Dowód księgowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
===[[Dziennik]]=== | ===[[Dziennik]]=== | ||
===[[ | ===[[Serie dokumentów|Seria]]=== | ||
===Daty=== | ===Daty=== | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
====[[Typ_Vat|Typy VAT]]==== | ====[[Typ_Vat|Typy VAT]]==== | ||
====Oznaczenia JPK==== | ====[[Oznaczenia JPK]]==== | ||
====VAT Przypadki szczególne==== | ====VAT Przypadki szczególne==== | ||
*wydatki dotyczące samochodów osobowych | *wydatki dotyczące samochodów osobowych | ||
*Marża | * [[Marża]] | ||
*Prewspółczynnik | * [[Prewspółczynnik VAT|Prewspółczynnik]] | ||
Zobacz także: [[ | Zobacz także: [[Rejestr VAT]] [[Biała Lista]] [[JPK_V7]] | ||
===Dekret=== | ===Dekret=== | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
==[[Bufor#Dodawanie_zapisu_w_walucie|Dodawanie kwot w walucie]]== | ==[[Bufor#Dodawanie_zapisu_w_walucie|Dodawanie kwot w walucie]]== | ||
Zobacz także [[Kursy walut]] [[Waluty]] [[NBP]] | Zobacz także:<br> [[Kursy walut]] [[Waluty]] [[API_NBP|NBP]] | ||
Zobacz także: [[Dziennik]]i [[Szablony]] [[Serie dokumentów]] [[Krąg kosztów]] [[VAT]] [[Rozrachunki]] | Zobacz także: <br> | ||
[[Dziennik]]i <br> | |||
[[Szablony]] <br> | |||
[[Serie dokumentów]] <br> | |||
[[Krąg kosztów]] <br> | |||
[[VAT]] <br> | |||
[[Rozrachunki]] <br> |
Aktualna wersja na dzień 12:55, 7 lis 2024
Różne opcje dodawania danych
- edycja danych w jednym oknie
- edycja danych w odrębnym oknie - podformularzu
- tryb mieszany - vat w oknie dekret w fodformularzu
Zobacz także Ustawienia Księgowe
Dodajemy Nowy zapis
Dziennik
Seria
Daty
Kontrahent
Zobacz także: Kontrahenci API REGON
Numer dokumentu
Numer systemowy
VAT
Stawki VAT
Typy VAT
Oznaczenia JPK
VAT Przypadki szczególne
- wydatki dotyczące samochodów osobowych
- Marża
- Prewspółczynnik
Zobacz także: Rejestr VAT Biała Lista JPK_V7
Dekret
Konta[KH]/Kolumny[KPiR, PPR, UEPiK] księgowe
Menu podręczne w dekrecie
Zobacz także: Plan Kont Konta syntetyczne Konta analityczne
Termin płatności
Rozrachunki
Dodawanie kwot w walucie
Zobacz także:
Kursy walut Waluty NBP
Zobacz także:
Dzienniki
Szablony
Serie dokumentów
Krąg kosztów
VAT
Rozrachunki