JPK: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "== Obsługiwane struktury JPK == Program OGNIK obsługuje następujące pliki JPK: '''JPK_V7 (VAT)''' – miesięczny plik ewidencji VAT łączący dane z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT oraz deklaracji VAT-7. Struktura obowiązkowa dla wszystkich czynnych podatników VAT. '''JPK_FA''' – ewidencja wystawionych faktur sprzedaży, wykorzystywana m.in. przy kontrolach szczegółowych i analizach transakcji. '''JPK_KR_PD|JPK z ksiąg…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
'''[[JPK_V7|JPK_V7 (VAT)]]''' – miesięczny plik ewidencji VAT łączący dane z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT oraz deklaracji VAT-7. | '''[[JPK_V7|JPK_V7 (VAT)]]''' – miesięczny plik ewidencji VAT łączący dane z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT oraz deklaracji VAT-7. | ||
'''[[JPK_FA|JPK_FA]]''' – ewidencja wystawionych faktur sprzedaży, wykorzystywana m.in. przy kontrolach szczegółowych i analizach transakcji. | '''[[JPK_FA|JPK_FA]]''' – ewidencja wystawionych faktur sprzedaży, wykorzystywana m.in. przy kontrolach szczegółowych i analizach transakcji. | ||
'''[[JPK_KR_PD|JPK z ksiąg rachunkowych (JPK_KR_PD)]]''' – nowa struktura obejmująca pełne księgi rachunkowe (obowiązkowa dla podmiotów prowadzących pełną księgowość). | '''[[JPK_KR_PD|JPK z ksiąg rachunkowych (JPK_KR_PD)]]''' – nowa struktura obejmująca pełne księgi rachunkowe (obowiązkowa dla podmiotów prowadzących pełną księgowość). | ||
'''[[JPK_KPiR|JPK_KPiR]]''' – struktura obejmująca podatkową księgę przychodów i rozchodów (dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo). | '''[[JPK_KPiR|JPK_KPiR]]''' – struktura obejmująca podatkową księgę przychodów i rozchodów (dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo). | ||
'''[[JPK_EWP|JPK_EWP]]''' – ewidencja przychodów dla podatników ryczałtowych. | '''[[JPK_EWP|JPK_EWP]]''' – ewidencja przychodów dla podatników ryczałtowych. | ||
'''[[JPK_ST|JPK_Środki_trwałe]]''' – rejestr środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. | '''[[JPK_ST|JPK_Środki_trwałe]]''' – rejestr środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. | ||
== Zobacz także == | == Zobacz także == | ||
[[E-Sprawozdania|E-sprawozdania finansowe w OGNIKU]] | [[E-Sprawozdania|E-sprawozdania finansowe w OGNIKU]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:08, 12 wrz 2026
Obsługiwane struktury JPK
Program OGNIK obsługuje następujące pliki JPK:
JPK_V7 (VAT) – miesięczny plik ewidencji VAT łączący dane z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT oraz deklaracji VAT-7.
JPK_FA – ewidencja wystawionych faktur sprzedaży, wykorzystywana m.in. przy kontrolach szczegółowych i analizach transakcji.
JPK z ksiąg rachunkowych (JPK_KR_PD) – nowa struktura obejmująca pełne księgi rachunkowe (obowiązkowa dla podmiotów prowadzących pełną księgowość).
JPK_KPiR – struktura obejmująca podatkową księgę przychodów i rozchodów (dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo).
JPK_EWP – ewidencja przychodów dla podatników ryczałtowych.
JPK_Środki_trwałe – rejestr środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.