Zapisy na kontach NKUP: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 20 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Są to zapisy na kontach w których wybraliśmy [[ | Są to zapisy na kontach w których wybraliśmy [[Plan kont#Wpływ na podatek|wpływ na podatek]] jako: <br> | ||
- | * '''Pomija''' | ||
- | * '''Przychody zwolnione''' | ||
* '''Koszty NKUP''' | |||
[[Plik:Wplyw na podatek nkup.jpg|brak]] | |||
Gdy przypiszemy w kontach '''przychody zwolnione''' lub '''koszty NKUP''', ich suma pokaże się w zakładce podatki w widoku formularza. | |||
Salda na kontach '''przychody zwolnione''' i '''koszty NKUP''' nie wpływają w żaden sposób na wyliczenie podatków. | |||
<blockquote>Jeżeli użytkownik <span style="color:red">nie chce widzieć '''kwot zwolnionych''' w podatkach</span> musi wybrać opcję '''pomijaj'''.</blockquote> | |||
[[Plik:Przychody zwolnione i koszty nkup.jpg|brak]] | |||
Opcja '''zapisy na kontach niepodatkowych''' pozwala na wywołanie obrotów wszystkich kont objętych podatkowo w danym roku. | |||
[[Plik:Zapisy na kontach niepodatkowych.jpg|brak]] | |||
Wróć do: | |||
- [[Bufor|Bufor zapisów]]<br> | |||
- [[Podatki]]<br> | |||
- [[Plan kont]]<br> | |||
- [[Strona główna]] |
Aktualna wersja na dzień 11:43, 2 lip 2024
Są to zapisy na kontach w których wybraliśmy wpływ na podatek jako:
- Pomija
- Przychody zwolnione
- Koszty NKUP
Gdy przypiszemy w kontach przychody zwolnione lub koszty NKUP, ich suma pokaże się w zakładce podatki w widoku formularza.
Salda na kontach przychody zwolnione i koszty NKUP nie wpływają w żaden sposób na wyliczenie podatków.
Jeżeli użytkownik nie chce widzieć kwot zwolnionych w podatkach musi wybrać opcję pomijaj.
Opcja zapisy na kontach niepodatkowych pozwala na wywołanie obrotów wszystkich kont objętych podatkowo w danym roku.
Wróć do:
- Bufor zapisów
- Podatki
- Plan kont
- Strona główna