Opisy księgowe: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Opisy księgowe dokumentów wykorzystywane są w wielu miejscach programu. Zwykle są to podobne frazy, które zamiast wpisywać za każdym razem z osobna można - dzięki temu słownikowi - wybrać z rozwijalnej listy. Jest to słownik dynamiczny, co powoduje, że każdy nowo wprowadzony opis, zostaje automatycznie dodany do słownika. Słownik opisów księgowych znajduje się w module KARTOTEKI i jest dostępny w Menu po lewej stronie jako zakładka OPISY KSI…") |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 14 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Opisy księgowe dokumentów wykorzystywane są w wielu miejscach programu. | Opisy księgowe dokumentów wykorzystywane są w wielu miejscach programu.<br> | ||
Zwykle są to podobne frazy, które zamiast wpisywać za każdym razem z osobna można - dzięki temu słownikowi - wybrać z rozwijalnej listy. | Zwykle są to podobne frazy, które zamiast wpisywać za każdym razem z osobna można - dzięki temu słownikowi - wybrać z rozwijalnej listy.<br> | ||
Jest to słownik dynamiczny, co powoduje, że każdy nowo wprowadzony opis, zostaje automatycznie dodany do słownika. Słownik opisów księgowych znajduje się w module KARTOTEKI i jest dostępny w Menu po lewej stronie jako zakładka OPISY KSIĘGOWE. | Jest to słownik dynamiczny, co powoduje, że każdy nowo wprowadzony opis, zostaje automatycznie dodany do słownika.<br> | ||
Słownik opisów księgowych znajduje się w module KARTOTEKI i jest dostępny w Menu po lewej stronie jako zakładka OPISY KSIĘGOWE.<br> | |||
[[Plik:Opisy księgowe 1.jpg|brak]] | [[Plik:Opisy księgowe 1.jpg|brak]] | ||
Linia 14: | Linia 15: | ||
* OCZYŚĆ - umożliwia wyczyszczenie listy opisów księgowych w oparciu o wybrane kryteria. | * OCZYŚĆ - umożliwia wyczyszczenie listy opisów księgowych w oparciu o wybrane kryteria. | ||
Po wyborze przycisku OCZYŚĆ użytkownik ma możliwość wyczyszczenia listy opisów księgowych według następujących kryteriów: | Po wyborze przycisku OCZYŚĆ użytkownik ma możliwość wyczyszczenia listy opisów księgowych według następujących kryteriów:<br> | ||
[[Plik:Opisy księgowe 2.jpg|brak]] | [[Plik:Opisy księgowe 2.jpg|brak]] | ||
Linia 22: | Linia 23: | ||
* zawierające cyfry, | * zawierające cyfry, | ||
* zawierające..... - dowolnie wprowadzony znak lub ciąg znaków, | * zawierające..... - dowolnie wprowadzony znak lub ciąg znaków, | ||
* usunąć duplikaty opisów, | |||
* możemy również usunąć wszystkie opisy. | * możemy również usunąć wszystkie opisy. | ||
Należy pamiętać, że usunięcie opisów księgowych z kartotek programu, NIE SPOWODUJE ich "zniknięcia" z dokumentów księgowych do księgowania których zostały te opisy użyte wcześniej. | |||
'''Wskazówka !!!''' | '''Wskazówka !!!''' | ||
Linia 29: | Linia 33: | ||
'''Dodatkowe numery lub referencje zamieszczaj w opisie dekretu.''' | '''Dodatkowe numery lub referencje zamieszczaj w opisie dekretu.''' | ||
<big>'''Dodawanie opisów księgowych'''</big> | |||
Dodawanie opisów księgowych może odbywać się w programie na dwa sposoby. | |||
1. Z poziomu modułu KARTOTEKI - należy wybrać moduł Kartoteki, a następnie zakładkę Opisy Księgowe w lewym Menu programu.<br> | |||
Do dodania nowego opisu księgowego służy przycisk DODAJ z górnego Menu. Po jego użyciu otworzy się Nam okno:<br> | |||
[[Plik:Dodawanie opisów księgowych 1.jpg|brak]] | |||
W puste pole należy wpisać OPIS KSIĘGOWY, który chcemy dodać np: Sprzedaż Usług i nacisnąć przycisk OK w celu zapisania opisu księgowego.<br> | |||
Zapisany przez Nas opis doda się do listy opisów księgowych.<br> | |||
[[Plik:Dodawanie opisów księgowych 2.jpg|brak]] | |||
Przycisk ANULUJ, służy do zamknięcia okna dodawania opisu księgowego bez jego zapisania.<br> | |||
2. Z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego - w module Księga po wejściu do Bufora zapisów z górnego Menu wybieramy przycisk DODAJ celem wprowadzenia nowego dokumentu<br> | |||
[[Plik:Dodawanie opisow z poziomu wprowadzanego dok.jpg|brak]] | |||
Aby dodać opis do listy opisów księgowych należy po uzupełnieniu pola OPIS użyć przycisku " +" znajdującego się po prawej stronie tego pola.<br> | |||
Wtedy użyty przez Nas opis automatycznie trafi na listę opisów księgowych.<br> | |||
[[Plik:Dodawanie opisów księgowych 4.jpg|brak]] | |||
Wróć do:<br> | |||
- [[Strona główna]] <br> | |||
- [[Bufor]]<br> | |||
- [[Kartoteki]]<br> |
Aktualna wersja na dzień 14:04, 10 kwi 2024
Opisy księgowe dokumentów wykorzystywane są w wielu miejscach programu.
Zwykle są to podobne frazy, które zamiast wpisywać za każdym razem z osobna można - dzięki temu słownikowi - wybrać z rozwijalnej listy.
Jest to słownik dynamiczny, co powoduje, że każdy nowo wprowadzony opis, zostaje automatycznie dodany do słownika.
Słownik opisów księgowych znajduje się w module KARTOTEKI i jest dostępny w Menu po lewej stronie jako zakładka OPISY KSIĘGOWE.
Z poziomu górnego Menu tego okna możemy dokonać następujących czynności:
- DODAJ - powoduje dodanie opisu księgowego,
- POPRAW - umożliwia edycję znajdujących się już na liście opisów księgowych,
- USUŃ - usuwa zaznaczony na liście opis księgowy,
- EKSPORTUJ - umożliwia eksport listy opisów księgowych do pliku o formatach Excel, HTML, XML, TXT,
- OCZYŚĆ - umożliwia wyczyszczenie listy opisów księgowych w oparciu o wybrane kryteria.
Po wyborze przycisku OCZYŚĆ użytkownik ma możliwość wyczyszczenia listy opisów księgowych według następujących kryteriów:
Możemy usuwać opisy:
- zawierające cyfry,
- zawierające..... - dowolnie wprowadzony znak lub ciąg znaków,
- usunąć duplikaty opisów,
- możemy również usunąć wszystkie opisy.
Należy pamiętać, że usunięcie opisów księgowych z kartotek programu, NIE SPOWODUJE ich "zniknięcia" z dokumentów księgowych do księgowania których zostały te opisy użyte wcześniej.
Wskazówka !!!
Opisy dokumentu powinny zawierać sformułowania ogólne: Wpłata, Przeksięgowanie, Lista Płac itd.
Dodatkowe numery lub referencje zamieszczaj w opisie dekretu.
Dodawanie opisów księgowych
Dodawanie opisów księgowych może odbywać się w programie na dwa sposoby.
1. Z poziomu modułu KARTOTEKI - należy wybrać moduł Kartoteki, a następnie zakładkę Opisy Księgowe w lewym Menu programu.
Do dodania nowego opisu księgowego służy przycisk DODAJ z górnego Menu. Po jego użyciu otworzy się Nam okno:
W puste pole należy wpisać OPIS KSIĘGOWY, który chcemy dodać np: Sprzedaż Usług i nacisnąć przycisk OK w celu zapisania opisu księgowego.
Zapisany przez Nas opis doda się do listy opisów księgowych.
Przycisk ANULUJ, służy do zamknięcia okna dodawania opisu księgowego bez jego zapisania.
2. Z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego - w module Księga po wejściu do Bufora zapisów z górnego Menu wybieramy przycisk DODAJ celem wprowadzenia nowego dokumentu
Aby dodać opis do listy opisów księgowych należy po uzupełnieniu pola OPIS użyć przycisku " +" znajdującego się po prawej stronie tego pola.
Wtedy użyty przez Nas opis automatycznie trafi na listę opisów księgowych.
Wróć do:
- Strona główna
- Bufor
- Kartoteki