Opisy księgowe: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Opisy księgowe dokumentów wykorzystywane są w wielu miejscach programu. | Opisy księgowe dokumentów wykorzystywane są w wielu miejscach programu.<br> | ||
Zwykle są to podobne frazy, które zamiast wpisywać za każdym razem z osobna można - dzięki temu słownikowi - wybrać z rozwijalnej listy. | Zwykle są to podobne frazy, które zamiast wpisywać za każdym razem z osobna można - dzięki temu słownikowi - wybrać z rozwijalnej listy.<br> | ||
Jest to słownik dynamiczny, co powoduje, że każdy nowo wprowadzony opis, zostaje automatycznie dodany do słownika. Słownik opisów księgowych znajduje się w module KARTOTEKI i jest dostępny w Menu po lewej stronie jako zakładka OPISY KSIĘGOWE. | Jest to słownik dynamiczny, co powoduje, że każdy nowo wprowadzony opis, zostaje automatycznie dodany do słownika.<br> | ||
Słownik opisów księgowych znajduje się w module KARTOTEKI i jest dostępny w Menu po lewej stronie jako zakładka OPISY KSIĘGOWE.<br> | |||
[[Plik:Opisy księgowe 1.jpg|brak]] | [[Plik:Opisy księgowe 1.jpg|brak]] | ||
Linia 14: | Linia 15: | ||
* OCZYŚĆ - umożliwia wyczyszczenie listy opisów księgowych w oparciu o wybrane kryteria. | * OCZYŚĆ - umożliwia wyczyszczenie listy opisów księgowych w oparciu o wybrane kryteria. | ||
Po wyborze przycisku OCZYŚĆ użytkownik ma możliwość wyczyszczenia listy opisów księgowych według następujących kryteriów: | Po wyborze przycisku OCZYŚĆ użytkownik ma możliwość wyczyszczenia listy opisów księgowych według następujących kryteriów:<br> | ||
[[Plik:Opisy księgowe 2.jpg|brak]] | [[Plik:Opisy księgowe 2.jpg|brak]] | ||
Linia 34: | Linia 35: | ||
Dodawanie opisów księgowych może odbywać się w programie na dwa sposoby. | Dodawanie opisów księgowych może odbywać się w programie na dwa sposoby. | ||
1. Z poziomu modułu KARTOTEKI - należy wybrać moduł Kartoteki, a następnie zakładkę Opisy Księgowe w lewym Menu programu. | 1. Z poziomu modułu KARTOTEKI - należy wybrać moduł Kartoteki, a następnie zakładkę Opisy Księgowe w lewym Menu programu.<br> | ||
Do dodania nowego opisu księgowego służy przycisk DODAJ z górnego Menu. Po jego użyciu otworzy się Nam okno: | Do dodania nowego opisu księgowego służy przycisk DODAJ z górnego Menu. Po jego użyciu otworzy się Nam okno:<br> | ||
[[Plik:Dodawanie opisów księgowych 1.jpg|brak]] | [[Plik:Dodawanie opisów księgowych 1.jpg|brak]] | ||
W puste pole należy wpisać OPIS KSIĘGOWY, który chcemy dodać np: Sprzedaż Usług i nacisnąć przycisk OK w celu zapisania opisu księgowego. | W puste pole należy wpisać OPIS KSIĘGOWY, który chcemy dodać np: Sprzedaż Usług i nacisnąć przycisk OK w celu zapisania opisu księgowego.<br> | ||
Zapisany przez Nas opis doda się do listy opisów księgowych. | Zapisany przez Nas opis doda się do listy opisów księgowych.<br> | ||
[[Plik:Dodawanie opisów księgowych 2.jpg|brak]] | [[Plik:Dodawanie opisów księgowych 2.jpg|brak]] | ||
Przycisk ANULUJ, służy do zamknięcia okna dodawania opisu księgowego bez jego zapisania. | Przycisk ANULUJ, służy do zamknięcia okna dodawania opisu księgowego bez jego zapisania.<br> | ||
2. Z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego - w module Księga po wejściu do Bufora zapisów z górnego Menu wybieramy przycisk DODAJ celem wprowadzenia nowego dokumentu | 2. Z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego - w module Księga po wejściu do Bufora zapisów z górnego Menu wybieramy przycisk DODAJ celem wprowadzenia nowego dokumentu<br> | ||
[[Plik:Dodawanie opisów księgowych 3.jpg|brak]] | [[Plik:Dodawanie opisów księgowych 3.jpg|brak]] | ||
Aby dodać opis do listy opisów księgowych należy po uzupełnieniu pola OPIS użyć przycisku " +" znajdującego się po prawej stronie tego pola. Wtedy użyty przez Nas opis automatycznie trafi na listę opisów księgowych. | Aby dodać opis do listy opisów księgowych należy po uzupełnieniu pola OPIS użyć przycisku " +" znajdującego się po prawej stronie tego pola.<br> | ||
Wtedy użyty przez Nas opis automatycznie trafi na listę opisów księgowych.<br> | |||
[[Plik:Dodawanie opisów księgowych 4.jpg|brak]] | [[Plik:Dodawanie opisów księgowych 4.jpg|brak]] | ||
Linia 57: | Linia 59: | ||
'''<big>Czyszczenie listy opisów księgowych</big>''' | '''<big>Czyszczenie listy opisów księgowych</big>''' | ||
Nowością w programie jest możliwość wyczyszczenia (usunięcia) wybranych przez Nas opisów księgowych. | Nowością w programie jest możliwość wyczyszczenia (usunięcia) wybranych przez Nas opisów księgowych.<br> | ||
Można tego dokonać otwierając moduł Kartoteki, a następnie z lewego Menu zakładkę Opisy Księgowe. | Można tego dokonać otwierając moduł Kartoteki, a następnie z lewego Menu zakładkę Opisy Księgowe.<br> | ||
Górne Menu będzie miało wtedy następującą postać: | Górne Menu będzie miało wtedy następującą postać:<br> | ||
[[Plik:Czyszczenie listy opisów księgowych 1.jpg|brak]] | [[Plik:Czyszczenie listy opisów księgowych 1.jpg|brak]] | ||
Do czyszczenia listy opisów księgowych służy opcja OCZYŚĆ. Mamy możliwość: | Do czyszczenia listy opisów księgowych służy opcja OCZYŚĆ. Mamy możliwość:<br> | ||
[[Plik:Czyszczenie listy opisów księgowych 2.jpg|brak]] | [[Plik:Czyszczenie listy opisów księgowych 2.jpg|brak]] | ||
Linia 72: | Linia 74: | ||
[[Plik:Czyszczenie listy opisów księgowych 3.jpg|brak]] | [[Plik:Czyszczenie listy opisów księgowych 3.jpg|brak]] | ||
W puste pole wpisujemy znak lub ciąg znaków, które występują w tych opisach, które chcemy usunąć. Przycisk OK zatwierdza usunięcie, natomiast ANULUJ zamyka okno bez usunięcia opisów. | W puste pole wpisujemy znak lub ciąg znaków, które występują w tych opisach, które chcemy usunąć. Przycisk OK zatwierdza usunięcie, natomiast ANULUJ zamyka okno bez usunięcia opisów.<br> | ||
* możemy także usunąć wszystkie opisy z listy | * możemy także usunąć wszystkie opisy z listy | ||
UWAGA !!! | UWAGA !!! | ||
Należy pamiętać, że usunięcie opisów księgowych z kartotek programu, NIE SPOWODUJE ich "zniknięcia" z dokumentów księgowych do księgowania których zostały te opisy użyte wcześniej. | Należy pamiętać, że usunięcie opisów księgowych z kartotek programu, NIE SPOWODUJE ich "zniknięcia" z dokumentów księgowych do księgowania których zostały te opisy użyte wcześniej.<br> |
Wersja z 09:44, 2 lis 2023
Opisy księgowe dokumentów wykorzystywane są w wielu miejscach programu.
Zwykle są to podobne frazy, które zamiast wpisywać za każdym razem z osobna można - dzięki temu słownikowi - wybrać z rozwijalnej listy.
Jest to słownik dynamiczny, co powoduje, że każdy nowo wprowadzony opis, zostaje automatycznie dodany do słownika.
Słownik opisów księgowych znajduje się w module KARTOTEKI i jest dostępny w Menu po lewej stronie jako zakładka OPISY KSIĘGOWE.
Z poziomu górnego Menu tego okna możemy dokonać następujących czynności:
- DODAJ - powoduje dodanie opisu księgowego,
- POPRAW - umożliwia edycję znajdujących się już na liście opisów księgowych,
- USUŃ - usuwa zaznaczony na liście opis księgowy,
- EKSPORTUJ - umożliwia eksport listy opisów księgowych do pliku o formatach Excel, HTML, XML, TXT,
- OCZYŚĆ - umożliwia wyczyszczenie listy opisów księgowych w oparciu o wybrane kryteria.
Po wyborze przycisku OCZYŚĆ użytkownik ma możliwość wyczyszczenia listy opisów księgowych według następujących kryteriów:
Możemy usuwać opisy:
- zawierające cyfry,
- zawierające..... - dowolnie wprowadzony znak lub ciąg znaków,
- możemy również usunąć wszystkie opisy.
Wskazówka !!!
Opisy dokumentu powinny zawierać sformułowania ogólne: Wpłata, Przeksięgowanie, Lista Płac itd.
Dodatkowe numery lub referencje zamieszczaj w opisie dekretu.
Dodawanie opisów księgowych
Dodawanie opisów księgowych może odbywać się w programie na dwa sposoby.
1. Z poziomu modułu KARTOTEKI - należy wybrać moduł Kartoteki, a następnie zakładkę Opisy Księgowe w lewym Menu programu.
Do dodania nowego opisu księgowego służy przycisk DODAJ z górnego Menu. Po jego użyciu otworzy się Nam okno:
W puste pole należy wpisać OPIS KSIĘGOWY, który chcemy dodać np: Sprzedaż Usług i nacisnąć przycisk OK w celu zapisania opisu księgowego.
Zapisany przez Nas opis doda się do listy opisów księgowych.
Przycisk ANULUJ, służy do zamknięcia okna dodawania opisu księgowego bez jego zapisania.
2. Z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego - w module Księga po wejściu do Bufora zapisów z górnego Menu wybieramy przycisk DODAJ celem wprowadzenia nowego dokumentu
Aby dodać opis do listy opisów księgowych należy po uzupełnieniu pola OPIS użyć przycisku " +" znajdującego się po prawej stronie tego pola.
Wtedy użyty przez Nas opis automatycznie trafi na listę opisów księgowych.
Czyszczenie listy opisów księgowych
Nowością w programie jest możliwość wyczyszczenia (usunięcia) wybranych przez Nas opisów księgowych.
Można tego dokonać otwierając moduł Kartoteki, a następnie z lewego Menu zakładkę Opisy Księgowe.
Górne Menu będzie miało wtedy następującą postać:
Do czyszczenia listy opisów księgowych służy opcja OCZYŚĆ. Mamy możliwość:
- usunięcia opisów zawierających cyfry,
- usunięcia opisów zawierających.... wybrany przez Nas dowolnie znak lub ich ciąg, po wyborze tej opcji wyświetli się Nam okno:
W puste pole wpisujemy znak lub ciąg znaków, które występują w tych opisach, które chcemy usunąć. Przycisk OK zatwierdza usunięcie, natomiast ANULUJ zamyka okno bez usunięcia opisów.
- możemy także usunąć wszystkie opisy z listy
UWAGA !!!
Należy pamiętać, że usunięcie opisów księgowych z kartotek programu, NIE SPOWODUJE ich "zniknięcia" z dokumentów księgowych do księgowania których zostały te opisy użyte wcześniej.